Today Panchangam
TODAY TAMIL PANCHANGAM
Jup,
Lag
Rah (R)
| City Name | Chennai |
| English Date | 11 Mar 2047, 06:57 AM |
| Tamil Date / Rutu | Masi 27 (Shishira Rutu) |
| Tamil Year | Akshaya Year |
| Weekday | Monday |
| Day Type (Nokku) | Downward Looking Day |
| Moon Sign | Leo (Full Day) |
| Sun Sign | Aquarius |
| Ayanam | Uttarayana |
| Moon Phase | Shukla Paksha (Waxing) |
| Tithi | Shukla Paksha Chaturdashi 10 Mar, 01:21 PM - 11 Mar, 10:27 AM Shukla Paksha Purnima 11 Mar, 10:27 AM - 12 Mar, 07:06 AM |
| Yogam | Dhriti 11 Mar, 12:14 AM - 11 Mar, 08:28 PM Soola 11 Mar, 08:28 PM - 12 Mar, 04:26 PM |
| Amirthadi Yoga | Marana Yoga 11 Mar, 06:19 AM - 11 Mar, 09:20 AM Siddha Yoga 11 Mar, 09:20 AM - 12 Mar, 06:18 AM |
| Karana | Vanija 10 Mar, 11:58 PM - 11 Mar, 10:27 AM Vishti 11 Mar, 10:27 AM - 11 Mar, 08:49 PM Bava 11 Mar, 08:49 PM - 12 Mar, 07:06 AM |
| Nakshatra | Magha 10 Mar, 11:28 AM - 11 Mar, 09:20 AM Purva Phalguni 11 Mar, 09:20 AM - 12 Mar, 06:46 AM |
| Chandrashtamam | Today Chandrashtamam for Capricorn Rasi 10 Mar, 11:28 AM - 12 Mar, 12:05 PM |
| Thithi Sooniyam | Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces |
| Kari Naal | No |
| Thaniya Naal | No |
| Nethiram & Jeevan | 1 Nethiram & 1/2 (Half) Jeevan |
| Vivaha Chakram | North Facing |
| Mudakku Rasi | Virgo |
| Mudakku Star | Chitra |
| Inauspicious Timings | |
| Rahu Kalam | 07:49 AM - 09:19 AM |
| Yamagandam | 10:49 AM - 12:19 PM |
| Dur Muhurtham | 12:43 PM - 01:31 PM 03:06 PM - 03:54 PM |
| Thiyajyam | 04:29 PM - 05:54 PM |
| Varjyam | 04:29 PM - 05:54 PM |
| Gulikai | 01:49 PM - 03:18 PM |
| Night Yamagandam | 03:18 AM - 04:48 AM |
| Kalan | 03:18 PM - 04:48 PM |
| Ardha Praharnan | 09:19 AM - 10:49 AM |
| Auspicious Timings | |
| Nalla Neram | Morning 06:49 AM - 07:49 AM Evening 04:49 PM - 05:49 PM |
| Gowri Nalla Neram | 06:19 AM - 07:49 AM 12:19 PM - 01:49 PM |
| Brahma Muhurtham | 04:43 AM - 05:31 AM |
| Godhuli Muhurtham | 06:06 PM - 06:30 PM |
| Abhijit Muhurtham | 11:55 AM - 12:43 PM |
| Amrita Kaalam | 07:09 AM - 08:36 AM 01:03 AM - 02:29 AM |
| Sun & Moon Timings | |
| Sunrise | 11 Mar 2047, 06:19 AM |
| Sunset | 11 Mar 2047, 06:18 PM |
| Solar Noon | 11 Mar 2047, 12:19 PM |
| Moonrise | 11 Mar 2047, 05:41 PM |
| Moonset | 11 Mar 2047, 05:23 AM |
| Vaara Soolai | |
| Soolam | East, South-West |
| Soolam Duration | 06:19 AM to 09:31 AM (8 Ghatis) |
| Remedy | Curd |
| Lunar Month / Year | |
| Amanta | Magha |
| Purnimanta | Magha |
| Vikram Year | 2103, Pramathi |
| Shaka Year | 1968, Akshaya |
| Shaka Year (National) | Phalguna 20, 1968 |
| Anandadi Yoga | Dhwanksha 11 Mar, 06:19 AM - 11 Mar, 09:20 AM Dhwaja 11 Mar, 09:20 AM - 12 Mar, 06:18 AM |
| Agni / Chandra / Rahu Vasa | Agni: Sky (Inauspicious) Chandra: East Rahu: North-West |
| Planet | Rasi | Star (சார நாதன்) | Padam | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Aquarius | Purva Bhadrapada | 2 | 25° 52' 18" |
| Moon | Leo | Magha | 4 | 11° 51' 54" |
| Mercury | Capricorn | Dhanishta | 2 | 28° 26' 41" |
| Venus | Aries | Ashwini | 1 | 00° 09' 34" |
| Mars | Pisces | Revati | 3 | 23° 45' 55" |
| Jupiter | Pisces | Revati | 4 | 27° 34' 59" |
| Saturn | Sagittarius | Mula | 3 | 09° 11' 07" |
| Rahu | Sagittarius | Uttara Ashadha | 1 | 27° 50' 27" |
| Ketu | Gemini | Punarvasu | 3 | 27° 50' 27" |
| Maandi | Cancer | Pushya | 2 | 07° 52' 18" |
| Lagna | Pisces | Uttara Bhadrapada | 1 | 06° 33' 54" |
Today Thirukanitha Panchangam & Auspicious Timings
Discover the most precise Daily Panchangam tailored to your specific city's coordinates. Our dynamic Thirukanitha engine calculates real-time planetary transits to provide accurate Nalla Neram, Rahu Kalam, Yamagandam, and auspicious timings for your day-to-day planning.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. How accurate is this Thirukanitha Panchangam?
Our engine uses highly advanced Swiss Ephemeris astronomical data instead of ancient manual calculations, ensuring planetary movements are tracked down to the exact second for 100% accuracy.
2. How can I change the time and location?
Simply use the 'Location Search' box at the top of the page. Type your city name, select it from the dropdown, and the exact coordinates and timezone will be applied automatically.
3. Do Rahu Kalam and Yamagandam vary by location?
Yes. Since Sunrise and Sunset times differ from city to city, daily timings like Rahu Kalam and Yamagandam dynamically change based on your specific location's Sunrise.
4. What is Gowri Nalla Neram?
Gowri Panchangam divides daytime and nighttime into 8 equal parts, assigning auspicious (Amirtham, Dhanam) and inauspicious (Rogam, Soram) results for various activities.
5. What should I avoid during Chandrashtamam?
Chandrashtamam marks the 2.25 days when the Moon transits the 8th house from your natal Moon sign. It causes mental stress, so it's advised to avoid initiating new ventures or long travels.