Today Panchangam
TODAY TAMIL PANCHANGAM
Mnd
Ven,
Rah (R)
Sat
| City Name | Chennai |
| English Date | 09 Jan 2047, 01:37 PM |
| Tamil Date / Rutu | Margazhi 25 (Hemanta Rutu) |
| Tamil Year | Akshaya Year |
| Day Type (Nokku) | Upward Looking Day |
| Moon Sign | Taurus 07 Jan, 08:29 PM - 10 Jan, 05:36 AM |
| Sun Sign | Sagittarius |
| Ayanam | Dakshinayana |
| Moon Phase | Shukla Paksha (Waxing) |
| Tithi | Shukla Paksha Dwadashi 08 Jan, 06:27 AM - 09 Jan, 07:29 AM Shukla Paksha Trayodashi 09 Jan, 07:29 AM - 10 Jan, 07:52 AM |
| Yogam | Sukla 08 Jan, 09:26 PM - 09 Jan, 08:46 PM Brahma 09 Jan, 08:46 PM - 10 Jan, 07:37 PM |
| Amirthadi Yoga | Siddha Yoga 09 Jan, 06:33 AM - 09 Jan, 05:11 PM Siddha Yoga 09 Jan, 05:11 PM - 10 Jan, 06:34 AM |
| Karana | Balava 08 Jan, 07:02 PM - 09 Jan, 07:29 AM Kaulava 09 Jan, 07:29 AM - 09 Jan, 07:45 PM Taitila 09 Jan, 07:45 PM - 10 Jan, 07:52 AM |
| Nakshatra | Rohini 08 Jan, 03:51 PM - 09 Jan, 05:11 PM Mrigashirsha 09 Jan, 05:11 PM - 10 Jan, 05:53 PM |
| Chandrashtamam | Today Chandrashtamam for Libra Rasi 07 Jan, 08:29 PM - 10 Jan, 05:36 AM |
| Thithi Sooniyam | Libra, Capricorn |
| Kari Naal | No |
| Nethiram & Jeevan | 1 Nethiram & 1/2 (Half) Jeevan |
| Vivaha Chakram | West Facing |
| Mudakku Rasi | Sagittarius |
| Mudakku Star | Mula |
| Inauspicious Timings | |
| Rahu Kalam | 12:15 PM - 01:41 PM |
| Yamagandam | 07:59 AM - 09:24 AM |
| Dur Muhurtham | 11:53 AM - 12:38 PM |
| Thiyajyam | 08:44 AM - 10:26 AM 10:57 PM - 12:36 AM |
| Varjyam | 08:44 AM - 10:26 AM 10:57 PM - 12:36 AM |
| Gulikai | 10:50 AM - 12:15 PM |
| Night Yamagandam | 12:16 AM - 01:50 AM |
| Kalan | 12:15 PM - 01:41 PM |
| Ardha Praharnan | 06:33 AM - 07:59 AM |
| Auspicious Timings | |
| Nalla Neram | Morning 09:53 AM - 10:50 AM Evening 04:32 PM - 05:29 PM |
| Gowri Nalla Neram | 06:33 AM - 07:59 AM 03:06 PM - 04:32 PM |
| Brahma Muhurtham | 04:57 AM - 05:45 AM |
| Godhuli Muhurtham | 05:45 PM - 06:09 PM |
| Abhijit Muhurtham | 11:53 AM - 12:38 PM |
| Amrita Kaalam | 01:48 PM - 03:30 PM |
| Sun & Moon Timings | |
| Sunrise | 09 Jan 2047, 06:33 AM |
| Sunset | 09 Jan 2047, 05:57 PM |
| Solar Noon | 09 Jan 2047, 12:15 PM |
| Moonrise | 09 Jan 2047, 03:29 PM |
| Moonset | 09 Jan 2047, 03:55 AM |
| Vaara Soolai | |
| Soolam | North, North-East |
| Soolam Duration | 06:33 AM to 12:57 PM (16 Ghatis) |
| Remedy | Milk |
| Lunar Month / Year | |
| Amanta | Margashirsha |
| Purnimanta | Margashirsha |
| Vikram Year | 2103, Pramathi |
| Shaka Year | 1968, Akshaya |
| Shaka Year (National) | Pausha 19, 1968 |
| Anandadi Yoga | Shubha 09 Jan, 06:33 AM - 09 Jan, 05:11 PM Amrita 09 Jan, 05:11 PM - 10 Jan, 06:34 AM |
| Agni / Chandra / Rahu Vasa | Agni: Sky (Inauspicious) Chandra: South Rahu: South-West |
| Planet | Rasi | Star (சார நாதன்) | Padam | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Sagittarius | Purva Ashadha | 4 | 24° 26' 53" |
| Moon | Taurus | Rohini | 4 | 21° 26' 32" |
| Mercury | Capricorn | Uttara Ashadha | 2 | 02° 28' 35" |
| Venus | Capricorn | Shravana | 2 | 15° 17' 14" |
| Mars | Aquarius | Shatabhisha | 1 | 07° 07' 00" |
| Jupiter | Pisces | Revati | 1 | 16° 43' 57" |
| Saturn | Sagittarius | Mula | 2 | 03° 48' 33" |
| Rahu | Capricorn | Uttara Ashadha | 2 | 01° 03' 31" |
| Ketu | Cancer | Punarvasu | 4 | 01° 03' 31" |
| Maandi | Pisces | Revati | 1 | 18° 26' 53" |
| Lagna | Aries | Bharani | 3 | 23° 03' 24" |
Today Thirukanitha Panchangam & Auspicious Timings
Discover the most precise Daily Panchangam tailored to your specific city's coordinates. Our dynamic Thirukanitha engine calculates real-time planetary transits to provide accurate Nalla Neram, Rahu Kalam, Yamagandam, and auspicious timings for your day-to-day planning.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. How accurate is this Thirukanitha Panchangam?
Our engine uses highly advanced Swiss Ephemeris astronomical data instead of ancient manual calculations, ensuring planetary movements are tracked down to the exact second for 100% accuracy.
2. How can I change the time and location?
Simply use the 'Location Search' box at the top of the page. Type your city name, select it from the dropdown, and the exact coordinates and timezone will be applied automatically.
3. Do Rahu Kalam and Yamagandam vary by location?
Yes. Since Sunrise and Sunset times differ from city to city, daily timings like Rahu Kalam and Yamagandam dynamically change based on your specific location's Sunrise.
4. What is Gowri Nalla Neram?
Gowri Panchangam divides daytime and nighttime into 8 equal parts, assigning auspicious (Amirtham, Dhanam) and inauspicious (Rogam, Soram) results for various activities.
5. What should I avoid during Chandrashtamam?
Chandrashtamam marks the 2.25 days when the Moon transits the 8th house from your natal Moon sign. It causes mental stress, so it's advised to avoid initiating new ventures or long travels.