Today Panchangam
TODAY TAMIL PANCHANGAM
Mer
Sat (R)
| City Name | Chennai |
| English Date | 03 Jul 2042, 02:25 AM |
| Tamil Date / Rutu | Aani 18 (Grishma Rutu) |
| Tamil Year | Dundubhi Year |
| Day Type (Nokku) | Downward Looking Day |
| Moon Sign | Sagittarius (Full Day) |
| Sun Sign | Gemini |
| Ayanam | Uttarayana |
| Moon Phase | Shukla Paksha (Waxing) |
| Tithi | Shukla Paksha Purnima 02 Jul, 02:23 PM - 03 Jul, 01:39 PM Krishna Paksha Prathama 03 Jul, 01:39 PM - 04 Jul, 12:25 PM |
| Yogam | Brahma 02 Jul, 01:45 PM - 03 Jul, 12:10 PM Indra 03 Jul, 12:10 PM - 04 Jul, 10:11 AM |
| Amirthadi Yoga | Siddha Yoga 03 Jul, 05:46 AM - 03 Jul, 06:54 AM Siddha Yoga 03 Jul, 06:54 AM - 04 Jul, 05:47 AM |
| Karana | Bava 03 Jul, 02:05 AM - 03 Jul, 01:39 PM Balava 03 Jul, 01:39 PM - 04 Jul, 01:05 AM Kaulava 04 Jul, 01:05 AM - 04 Jul, 12:25 PM |
| Nakshatra | Mula 02 Jul, 06:44 AM - 03 Jul, 06:54 AM Purva Ashadha 03 Jul, 06:54 AM - 04 Jul, 06:33 AM |
| Chandrashtamam | Today Chandrashtamam for Taurus Rasi 02 Jul, 06:44 AM - 04 Jul, 12:23 PM |
| Thithi Sooniyam | No Event |
| Kari Naal | No |
| Nethiram & Jeevan | 2 Nethiram & 1 Jeevan |
| Vivaha Chakram | East Facing |
| Mudakku Rasi | Gemini |
| Mudakku Star | Ardra |
| Inauspicious Timings | |
| Rahu Kalam | 01:49 PM - 03:26 PM |
| Yamagandam | 05:46 AM - 07:23 AM |
| Dur Muhurtham | 10:04 AM - 10:55 AM 03:13 PM - 04:04 PM |
| Thiyajyam | 05:17 AM - 06:54 AM 04:22 PM - 05:56 PM |
| Varjyam | 05:17 AM - 06:54 AM 04:22 PM - 05:56 PM |
| Gulikai | 09:00 AM - 10:36 AM |
| Night Yamagandam | 10:49 PM - 12:13 AM |
| Kalan | 10:36 AM - 12:13 PM |
| Ardha Praharnan | 03:26 PM - 05:02 PM |
| Auspicious Timings | |
| Nalla Neram | Morning 10:37 AM - 11:41 AM Evening 05:03 PM - 06:07 PM |
| Gowri Nalla Neram | 12:13 PM - 01:49 PM 05:02 PM - 06:39 PM |
| Brahma Muhurtham | 04:10 AM - 04:58 AM |
| Godhuli Muhurtham | 06:27 PM - 06:51 PM |
| Abhijit Muhurtham | 11:47 AM - 12:38 PM |
| Amrita Kaalam | 01:49 AM - 03:24 AM |
| Sun & Moon Timings | |
| Sunrise | 03 Jul 2042, 05:46 AM |
| Sunset | 03 Jul 2042, 06:39 PM |
| Solar Noon | 03 Jul 2042, 12:13 PM |
| Moonrise | 03 Jul 2042, 06:56 PM |
| Moonset | 03 Jul 2042, 05:26 AM |
| Vaara Soolai | |
| Soolam | South, South-East |
| Soolam Duration | 05:46 AM to 01:46 PM (20 Ghatis) |
| Remedy | Oil |
| Lunar Month / Year | |
| Amanta | Jyeshtha |
| Purnimanta | Jyeshtha |
| Vikram Year | 2099, Yuva |
| Shaka Year | 1964, Dundubhi |
| Shaka Year (National) | Ashadha 12, 1964 |
| Anandadi Yoga | Dhumra 03 Jul, 05:46 AM - 03 Jul, 06:54 AM Prajapati 03 Jul, 06:54 AM - 04 Jul, 05:47 AM |
| Agni / Chandra / Rahu Vasa | Agni: Netherworld (Inauspicious) Chandra: East Rahu: South |
| Planet | Rasi | Star (சார நாதன்) | Padam | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Gemini | Ardra | 3 | 16° 39' 51" |
| Moon | Sagittarius | Mula | 4 | 10° 50' 04" |
| Mercury | Gemini | Mrigashirsha | 4 | 05° 16' 30" |
| Venus | Cancer | Ashlesha | 4 | 28° 44' 27" |
| Mars | Leo | Purva Phalguni | 3 | 23° 03' 47" |
| Jupiter | Libra | Vishakha | 3 | 28° 10' 28" |
| Saturn | Libra | Chitra | 4 | 05° 26' 28" |
| Rahu | Pisces | Revati | 4 | 28° 34' 23" |
| Ketu | Virgo | Chitra | 2 | 28° 34' 23" |
| Maandi | Taurus | Rohini | 4 | 22° 39' 51" |
| Lagna | Aries | Krittika | 1 | 27° 30' 49" |
Today Thirukanitha Panchangam & Auspicious Timings
Discover the most precise Daily Panchangam tailored to your specific city's coordinates. Our dynamic Thirukanitha engine calculates real-time planetary transits to provide accurate Nalla Neram, Rahu Kalam, Yamagandam, and auspicious timings for your day-to-day planning.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. How accurate is this Thirukanitha Panchangam?
Our engine uses highly advanced Swiss Ephemeris astronomical data instead of ancient manual calculations, ensuring planetary movements are tracked down to the exact second for 100% accuracy.
2. How can I change the time and location?
Simply use the 'Location Search' box at the top of the page. Type your city name, select it from the dropdown, and the exact coordinates and timezone will be applied automatically.
3. Do Rahu Kalam and Yamagandam vary by location?
Yes. Since Sunrise and Sunset times differ from city to city, daily timings like Rahu Kalam and Yamagandam dynamically change based on your specific location's Sunrise.
4. What is Gowri Nalla Neram?
Gowri Panchangam divides daytime and nighttime into 8 equal parts, assigning auspicious (Amirtham, Dhanam) and inauspicious (Rogam, Soram) results for various activities.
5. What should I avoid during Chandrashtamam?
Chandrashtamam marks the 2.25 days when the Moon transits the 8th house from your natal Moon sign. It causes mental stress, so it's advised to avoid initiating new ventures or long travels.