Today Panchangam
TODAY TAMIL PANCHANGAM
Mer
Lag
Sat (R)
| City Name | Chennai |
| English Date | 14 Jun 2042, 06:04 AM |
| Tamil Date / Rutu | Vaikasi 31 (Vasanta Rutu) |
| Tamil Year | Dundubhi Year |
| Day Type (Nokku) | Sama Looking Day |
| Moon Sign | Aries (Full Day) |
| Sun Sign | Taurus |
| Ayanam | Uttarayana |
| Moon Phase | Krishna Paksha (Waning) |
| Tithi | Krishna Paksha Ekadashi 13 Jun, 12:49 PM - 14 Jun, 10:22 AM Krishna Paksha Dwadashi 14 Jun, 10:22 AM - 15 Jun, 07:53 AM |
| Yogam | Atiganda 14 Jun, 05:36 AM - 15 Jun, 02:32 AM Sukarma 15 Jun, 02:32 AM - 15 Jun, 11:29 PM |
| Amirthadi Yoga | Siddha Yoga 14 Jun, 05:42 AM - 14 Jun, 02:31 PM Siddha Yoga 14 Jun, 02:31 PM - 15 Jun, 05:42 AM |
| Karana | Balava 13 Jun, 11:36 PM - 14 Jun, 10:22 AM Kaulava 14 Jun, 10:22 AM - 14 Jun, 09:08 PM Taitila 14 Jun, 09:08 PM - 15 Jun, 07:53 AM |
| Nakshatra | Ashwini 13 Jun, 04:12 PM - 14 Jun, 02:31 PM Bharani 14 Jun, 02:31 PM - 15 Jun, 12:51 PM |
| Chandrashtamam | Today Chandrashtamam for Virgo Rasi 13 Jun, 04:12 PM - 15 Jun, 06:27 PM |
| Thithi Sooniyam | Sagittarius, Pisces |
| Kari Naal | No |
| Nethiram & Jeevan | 1 Nethiram & 1/2 (Half) Jeevan |
| Vivaha Chakram | East Facing |
| Mudakku Rasi | Gemini |
| Mudakku Star | Punarvasu |
| Inauspicious Timings | |
| Rahu Kalam | 08:55 AM - 10:32 AM |
| Yamagandam | 01:45 PM - 03:22 PM |
| Dur Muhurtham | 05:42 AM - 06:34 AM 06:34 AM - 07:25 AM |
| Thiyajyam | 10:48 AM - 12:17 PM 11:27 PM - 12:56 AM |
| Varjyam | 10:48 AM - 12:17 PM 11:27 PM - 12:56 AM |
| Gulikai | 05:42 AM - 07:19 AM |
| Night Yamagandam | 07:59 PM - 09:22 PM |
| Kalan | 07:19 AM - 08:55 AM |
| Ardha Praharnan | 12:09 PM - 01:45 PM |
| Auspicious Timings | |
| Nalla Neram | Morning 07:19 AM - 08:24 AM Evening 04:59 PM - 06:04 PM |
| Gowri Nalla Neram | 10:32 AM - 12:09 PM 03:22 PM - 04:59 PM |
| Brahma Muhurtham | 04:06 AM - 04:54 AM |
| Godhuli Muhurtham | 06:23 PM - 06:47 PM |
| Abhijit Muhurtham | 11:43 AM - 12:35 PM |
| Amrita Kaalam | 07:49 AM - 09:19 AM |
| Sun & Moon Timings | |
| Sunrise | 14 Jun 2042, 05:42 AM |
| Sunset | 14 Jun 2042, 06:35 PM |
| Solar Noon | 14 Jun 2042, 12:09 PM |
| Moonrise | 14 Jun 2042, 02:21 AM |
| Moonset | 14 Jun 2042, 03:13 PM |
| Vaara Soolai | |
| Soolam | East, South-East |
| Soolam Duration | 05:42 AM to 08:54 AM (8 Ghatis) |
| Remedy | Curd |
| Lunar Month / Year | |
| Amanta | Vaishakha |
| Purnimanta | Jyeshtha |
| Vikram Year | 2099, Yuva |
| Shaka Year | 1964, Dundubhi |
| Shaka Year (National) | Jyeshtha 24, 1964 |
| Anandadi Yoga | Saumya 14 Jun, 05:42 AM - 14 Jun, 02:31 PM Dhwanksha 14 Jun, 02:31 PM - 15 Jun, 05:42 AM |
| Agni / Chandra / Rahu Vasa | Agni: Earth (Auspicious) Chandra: East Rahu: East |
| Planet | Rasi | Star (சார நாதன்) | Padam | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Taurus | Mrigashirsha | 2 | 28° 40' 42" |
| Moon | Aries | Ashwini | 3 | 08° 16' 59" |
| Mercury | Taurus | Krittika | 3 | 05° 23' 56" |
| Venus | Cancer | Pushya | 2 | 07° 15' 59" |
| Mars | Leo | Magha | 4 | 12° 50' 28" |
| Jupiter | Libra | Vishakha | 3 | 29° 35' 14" |
| Saturn | Libra | Chitra | 4 | 05° 44' 06" |
| Rahu | Pisces | Revati | 4 | 29° 34' 19" |
| Ketu | Virgo | Chitra | 2 | 29° 34' 19" |
| Maandi | Gemini | Ardra | 2 | 10° 40' 42" |
| Lagna | Gemini | Mrigashirsha | 3 | 02° 57' 26" |
Today Thirukanitha Panchangam & Auspicious Timings
Discover the most precise Daily Panchangam tailored to your specific city's coordinates. Our dynamic Thirukanitha engine calculates real-time planetary transits to provide accurate Nalla Neram, Rahu Kalam, Yamagandam, and auspicious timings for your day-to-day planning.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. How accurate is this Thirukanitha Panchangam?
Our engine uses highly advanced Swiss Ephemeris astronomical data instead of ancient manual calculations, ensuring planetary movements are tracked down to the exact second for 100% accuracy.
2. How can I change the time and location?
Simply use the 'Location Search' box at the top of the page. Type your city name, select it from the dropdown, and the exact coordinates and timezone will be applied automatically.
3. Do Rahu Kalam and Yamagandam vary by location?
Yes. Since Sunrise and Sunset times differ from city to city, daily timings like Rahu Kalam and Yamagandam dynamically change based on your specific location's Sunrise.
4. What is Gowri Nalla Neram?
Gowri Panchangam divides daytime and nighttime into 8 equal parts, assigning auspicious (Amirtham, Dhanam) and inauspicious (Rogam, Soram) results for various activities.
5. What should I avoid during Chandrashtamam?
Chandrashtamam marks the 2.25 days when the Moon transits the 8th house from your natal Moon sign. It causes mental stress, so it's advised to avoid initiating new ventures or long travels.