Today Panchangam
TODAY TAMIL PANCHANGAM
Rah (R)
Mnd,
Lag
Ket (R)
| City Name | Chennai |
| English Date | 30 May 2042, 07:35 AM |
| Tamil Date / Rutu | Vaikasi 16 (Vasanta Rutu) |
| Tamil Year | Dundubhi Year |
| Day Type (Nokku) | Sama Looking Day |
| Moon Sign | Virgo 28 May, 01:39 PM - 31 May, 02:33 AM |
| Sun Sign | Taurus |
| Ayanam | Uttarayana |
| Moon Phase | Shukla Paksha (Waxing) |
| Tithi | Shukla Paksha Ekadashi 29 May, 05:46 PM - 30 May, 08:16 PM Shukla Paksha Dwadashi 30 May, 08:16 PM - 31 May, 10:29 PM |
| Yogam | Vyatipata 30 May, 04:26 AM - 31 May, 05:23 AM Variyan 31 May, 05:23 AM - 01 Jun, 06:06 AM |
| Amirthadi Yoga | Amirtha Yoga 30 May, 05:41 AM - 30 May, 01:04 PM Siddha Yoga 30 May, 01:04 PM - 31 May, 05:41 AM |
| Karana | Vanija 29 May, 05:46 PM - 30 May, 07:03 AM Vishti 30 May, 07:03 AM - 30 May, 08:16 PM Bava 30 May, 08:16 PM - 31 May, 09:25 AM |
| Nakshatra | Hasta 29 May, 09:59 AM - 30 May, 01:04 PM Chitra 30 May, 01:04 PM - 31 May, 03:57 PM |
| Chandrashtamam | Today Chandrashtamam for Aquarius Rasi 28 May, 01:39 PM - 31 May, 02:33 AM |
| Thithi Sooniyam | Sagittarius, Pisces |
| Kari Naal | Yes |
| Nethiram & Jeevan | 1 Nethiram & 1/2 (Half) Jeevan |
| Vivaha Chakram | East Facing |
| Mudakku Rasi | Cancer |
| Mudakku Star | Pushya |
| Inauspicious Timings | |
| Rahu Kalam | 10:30 AM - 12:06 PM |
| Yamagandam | 03:19 PM - 04:55 PM |
| Dur Muhurtham | 08:15 AM - 09:06 AM 12:32 PM - 01:23 PM |
| Thiyajyam | 10:02 PM - 11:49 PM |
| Varjyam | 10:02 PM - 11:49 PM |
| Gulikai | 07:17 AM - 08:54 AM |
| Night Yamagandam | 09:19 PM - 10:42 PM |
| Kalan | 08:54 AM - 10:30 AM |
| Ardha Praharnan | 01:42 PM - 03:19 PM |
| Auspicious Timings | |
| Nalla Neram | Morning 09:26 AM - 10:30 AM Evening 04:55 PM - 05:59 PM |
| Gowri Nalla Neram | 12:06 PM - 01:42 PM 04:55 PM - 06:31 PM |
| Brahma Muhurtham | 04:05 AM - 04:53 AM |
| Godhuli Muhurtham | 06:19 PM - 06:43 PM |
| Abhijit Muhurtham | 11:40 AM - 12:32 PM |
| Amrita Kaalam | 06:18 AM - 08:06 AM |
| Sun & Moon Timings | |
| Sunrise | 30 May 2042, 05:41 AM |
| Sunset | 30 May 2042, 06:31 PM |
| Solar Noon | 30 May 2042, 12:06 PM |
| Moonrise | 30 May 2042, 02:53 PM |
| Moonset | 30 May 2042, 02:22 AM |
| Vaara Soolai | |
| Soolam | West, South-West |
| Soolam Duration | 05:41 AM to 10:29 AM (12 Ghatis) |
| Remedy | Jaggery |
| Lunar Month / Year | |
| Amanta | Vaishakha |
| Purnimanta | Vaishakha |
| Vikram Year | 2099, Yuva |
| Shaka Year | 1964, Dundubhi |
| Shaka Year (National) | Jyeshtha 9, 1964 |
| Anandadi Yoga | Amrita 30 May, 05:41 AM - 30 May, 01:04 PM Musala 30 May, 01:04 PM - 31 May, 05:41 AM |
| Agni / Chandra / Rahu Vasa | Agni: Netherworld (Inauspicious) Chandra: South Rahu: South-East |
| Planet | Rasi | Star (சார நாதன்) | Padam | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Taurus | Rohini | 2 | 14° 23' 01" |
| Moon | Virgo | Hasta | 4 | 20° 37' 37" |
| Mercury | Aries | Bharani | 4 | 26° 22' 13" |
| Venus | Gemini | Ardra | 4 | 19° 49' 21" |
| Mars | Leo | Magha | 2 | 05° 19' 48" |
| Jupiter | Scorpio | Vishakha | 4 | 01° 14' 32" |
| Saturn | Libra | Chitra | 4 | 06° 21' 06" |
| Rahu | Aries | Ashwini | 1 | 00° 21' 48" |
| Ketu | Libra | Chitra | 3 | 00° 21' 48" |
| Maandi | Gemini | Punarvasu | 1 | 20° 23' 01" |
| Lagna | Gemini | Ardra | 2 | 10° 12' 55" |
Today Thirukanitha Panchangam & Auspicious Timings
Discover the most precise Daily Panchangam tailored to your specific city's coordinates. Our dynamic Thirukanitha engine calculates real-time planetary transits to provide accurate Nalla Neram, Rahu Kalam, Yamagandam, and auspicious timings for your day-to-day planning.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. How accurate is this Thirukanitha Panchangam?
Our engine uses highly advanced Swiss Ephemeris astronomical data instead of ancient manual calculations, ensuring planetary movements are tracked down to the exact second for 100% accuracy.
2. How can I change the time and location?
Simply use the 'Location Search' box at the top of the page. Type your city name, select it from the dropdown, and the exact coordinates and timezone will be applied automatically.
3. Do Rahu Kalam and Yamagandam vary by location?
Yes. Since Sunrise and Sunset times differ from city to city, daily timings like Rahu Kalam and Yamagandam dynamically change based on your specific location's Sunrise.
4. What is Gowri Nalla Neram?
Gowri Panchangam divides daytime and nighttime into 8 equal parts, assigning auspicious (Amirtham, Dhanam) and inauspicious (Rogam, Soram) results for various activities.
5. What should I avoid during Chandrashtamam?
Chandrashtamam marks the 2.25 days when the Moon transits the 8th house from your natal Moon sign. It causes mental stress, so it's advised to avoid initiating new ventures or long travels.