Today Panchangam
TODAY TAMIL PANCHANGAM
Mnd
Ven (R),
Ket (R)
Lag
| City Name | Chennai |
| English Date | 29 Dec 2037, 11:49 PM |
| Tamil Date / Rutu | Margazhi 13 (Hemanta Rutu) |
| Tamil Year | Pingala Year |
| Day Type (Nokku) | Upward Looking Day |
| Moon Sign | Virgo (Full Day) |
| Sun Sign | Sagittarius |
| Ayanam | Dakshinayana |
| Moon Phase | Krishna Paksha (Waning) |
| Tithi | Krishna Paksha Saptami 28 Dec, 10:43 AM - 29 Dec, 08:38 AM Krishna Paksha Ashtami 29 Dec, 08:38 AM - 30 Dec, 06:30 AM |
| Yogam | Saubhagya 28 Dec, 03:45 PM - 29 Dec, 12:50 PM Sobhana 29 Dec, 12:50 PM - 30 Dec, 09:52 AM |
| Amirthadi Yoga | Amirtha Yoga 29 Dec, 06:29 AM - 29 Dec, 01:08 PM Siddha Yoga 29 Dec, 01:08 PM - 30 Dec, 06:30 AM |
| Karana | Bava 28 Dec, 09:41 PM - 29 Dec, 08:38 AM Balava 29 Dec, 08:38 AM - 29 Dec, 07:35 PM Kaulava 29 Dec, 07:35 PM - 30 Dec, 06:30 AM |
| Nakshatra | Uttara Phalguni 28 Dec, 02:33 PM - 29 Dec, 01:08 PM Hasta 29 Dec, 01:08 PM - 30 Dec, 11:41 AM |
| Chandrashtamam | Today Chandrashtamam for Aquarius Rasi 28 Dec, 08:12 PM - 30 Dec, 10:58 PM |
| Thithi Sooniyam | Cancer, Sagittarius |
| Kari Naal | No |
| Nethiram & Jeevan | 2 Nethiram & 1 Jeevan |
| Vivaha Chakram | West Facing |
| Mudakku Rasi | Sagittarius |
| Mudakku Star | Mula |
| Inauspicious Timings | |
| Rahu Kalam | 03:01 PM - 04:26 PM |
| Yamagandam | 09:20 AM - 10:45 AM |
| Dur Muhurtham | 08:46 AM - 09:31 AM 10:55 PM - 11:45 PM (Night) |
| Thiyajyam | 09:02 PM - 10:32 PM |
| Varjyam | 09:02 PM - 10:32 PM |
| Gulikai | 12:10 PM - 01:36 PM |
| Night Yamagandam | 01:45 AM - 03:20 AM |
| Kalan | 01:36 PM - 03:01 PM |
| Ardha Praharnan | 07:55 AM - 09:20 AM |
| Auspicious Timings | |
| Nalla Neram | Morning 07:55 AM - 08:52 AM Evening 04:27 PM - 05:24 PM |
| Gowri Nalla Neram | 07:55 AM - 09:20 AM 04:26 PM - 05:51 PM |
| Brahma Muhurtham | 04:53 AM - 05:41 AM |
| Godhuli Muhurtham | 05:39 PM - 06:03 PM |
| Abhijit Muhurtham | 11:48 AM - 12:33 PM |
| Amrita Kaalam | 06:22 AM - 07:52 AM 06:03 AM - 07:33 AM |
| Sun & Moon Timings | |
| Sunrise | 29 Dec 2037, 06:29 AM |
| Sunset | 29 Dec 2037, 05:51 PM |
| Solar Noon | 29 Dec 2037, 12:10 PM |
| Moonrise | 30 Dec 2037, 12:23 AM (Next Day) |
| Moonset | 29 Dec 2037, 12:00 PM |
| Vaara Soolai | |
| Soolam | North, North-West |
| Soolam Duration | 06:29 AM to 11:17 AM (12 Ghatis) |
| Remedy | Milk |
| Lunar Month / Year | |
| Amanta | Margashirsha |
| Purnimanta | Pausha |
| Vikram Year | 2094, Pramodoota |
| Shaka Year | 1959, Pingala |
| Shaka Year (National) | Pausha 8, 1959 |
| Anandadi Yoga | Prajapati 29 Dec, 06:29 AM - 29 Dec, 01:08 PM Saumya 29 Dec, 01:08 PM - 30 Dec, 06:30 AM |
| Agni / Chandra / Rahu Vasa | Agni: Sky (Inauspicious) Chandra: South Rahu: West |
| Planet | Rasi | Star (சார நாதன்) | Padam | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Sagittarius | Purva Ashadha | 1 | 13° 59' 06" |
| Moon | Virgo | Hasta | 2 | 16° 18' 46" |
| Mercury | Scorpio | Jyeshtha | 2 | 21° 52' 11" |
| Venus | Sagittarius | Purva Ashadha | 3 | 22° 31' 28" |
| Mars | Aries | Bharani | 4 | 26° 00' 37" |
| Jupiter | Cancer | Punarvasu | 4 | 02° 27' 39" |
| Saturn | Leo | Purva Phalguni | 3 | 21° 51' 02" |
| Rahu | Gemini | Punarvasu | 2 | 25° 48' 13" |
| Ketu | Sagittarius | Purva Ashadha | 4 | 25° 48' 13" |
| Maandi | Gemini | Punarvasu | 2 | 25° 59' 06" |
| Lagna | Virgo | Uttara Phalguni | 4 | 09° 16' 42" |
Today Thirukanitha Panchangam & Auspicious Timings
Discover the most precise Daily Panchangam tailored to your specific city's coordinates. Our dynamic Thirukanitha engine calculates real-time planetary transits to provide accurate Nalla Neram, Rahu Kalam, Yamagandam, and auspicious timings for your day-to-day planning.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. How accurate is this Thirukanitha Panchangam?
Our engine uses highly advanced Swiss Ephemeris astronomical data instead of ancient manual calculations, ensuring planetary movements are tracked down to the exact second for 100% accuracy.
2. How can I change the time and location?
Simply use the 'Location Search' box at the top of the page. Type your city name, select it from the dropdown, and the exact coordinates and timezone will be applied automatically.
3. Do Rahu Kalam and Yamagandam vary by location?
Yes. Since Sunrise and Sunset times differ from city to city, daily timings like Rahu Kalam and Yamagandam dynamically change based on your specific location's Sunrise.
4. What is Gowri Nalla Neram?
Gowri Panchangam divides daytime and nighttime into 8 equal parts, assigning auspicious (Amirtham, Dhanam) and inauspicious (Rogam, Soram) results for various activities.
5. What should I avoid during Chandrashtamam?
Chandrashtamam marks the 2.25 days when the Moon transits the 8th house from your natal Moon sign. It causes mental stress, so it's advised to avoid initiating new ventures or long travels.