Today Panchangam
TODAY TAMIL PANCHANGAM
Ket (R)
Mnd,
Lag
Rah (R)
Mer,
Ven
| City Name | Chennai |
| English Date | 11 Oct 2030, 02:25 AM |
| Tamil Date / Rutu | Purattasi 24 (Varsha Rutu) |
| Tamil Year | Sadharana Year |
| Day Type (Nokku) | Sama Looking Day |
| Moon Sign | Pisces 09 Oct, 07:27 PM - 12 Oct, 04:01 AM |
| Sun Sign | Virgo |
| Ayanam | Dakshinayana |
| Moon Phase | Shukla Paksha (Waxing) |
| Tithi | Shukla Paksha Purnima 10 Oct, 03:40 PM - 11 Oct, 04:16 PM Krishna Paksha Prathama 11 Oct, 04:16 PM - 12 Oct, 05:24 PM |
| Yogam | Vyaghata 11 Oct, 02:37 AM - 12 Oct, 02:11 AM Harshana 12 Oct, 02:11 AM - 13 Oct, 02:08 AM |
| Amirthadi Yoga | Amirtha Yoga 11 Oct, 05:58 AM - 12 Oct, 04:01 AM Amirtha Yoga 12 Oct, 04:01 AM - 12 Oct, 05:58 AM |
| Karana | Bava 11 Oct, 03:54 AM - 11 Oct, 04:16 PM Balava 11 Oct, 04:16 PM - 12 Oct, 04:46 AM Kaulava 12 Oct, 04:46 AM - 12 Oct, 05:24 PM |
| Nakshatra | Revati 11 Oct, 02:35 AM - 12 Oct, 04:01 AM Ashwini 12 Oct, 04:01 AM - 13 Oct, 05:57 AM |
| Chandrashtamam | Today Chandrashtamam for Leo Rasi 09 Oct, 07:27 PM - 12 Oct, 04:01 AM |
| Thithi Sooniyam | No Event |
| Kari Naal | No |
| Nethiram & Jeevan | 2 Nethiram & 1 Jeevan |
| Vivaha Chakram | South Facing |
| Mudakku Rasi | Pisces |
| Mudakku Star | Uttara Bhadrapada |
| Inauspicious Timings | |
| Rahu Kalam | 10:26 AM - 11:55 AM |
| Yamagandam | 02:53 PM - 04:23 PM |
| Dur Muhurtham | 08:21 AM - 09:09 AM 12:19 PM - 01:06 PM |
| Thiyajyam | 03:18 PM - 05:00 PM |
| Varjyam | 03:18 PM - 05:00 PM |
| Gulikai | 07:28 AM - 08:57 AM |
| Night Yamagandam | 08:54 PM - 10:24 PM |
| Kalan | 08:57 AM - 10:26 AM |
| Ardha Praharnan | 01:24 PM - 02:53 PM |
| Auspicious Timings | |
| Nalla Neram | Morning 09:27 AM - 10:26 AM Evening 04:23 PM - 05:23 PM |
| Gowri Nalla Neram | 11:55 AM - 01:24 PM 04:23 PM - 05:52 PM |
| Brahma Muhurtham | 04:22 AM - 05:10 AM |
| Godhuli Muhurtham | 05:40 PM - 06:04 PM |
| Abhijit Muhurtham | 11:31 AM - 12:19 PM |
| Amrita Kaalam | 01:28 AM - 03:10 AM |
| Sun & Moon Timings | |
| Sunrise | 11 Oct 2030, 05:58 AM |
| Sunset | 11 Oct 2030, 05:52 PM |
| Solar Noon | 11 Oct 2030, 11:55 AM |
| Moonrise | 11 Oct 2030, 05:42 PM |
| Moonset | 11 Oct 2030, 05:37 AM |
| Vaara Soolai | |
| Soolam | West, South-West |
| Soolam Duration | 05:58 AM to 10:46 AM (12 Ghatis) |
| Remedy | Jaggery |
| Lunar Month / Year | |
| Amanta | Bhadrapada |
| Purnimanta | Bhadrapada |
| Vikram Year | 2087, Rudrodgari |
| Shaka Year | 1952, Sadharana |
| Shaka Year (National) | Ashvin 19, 1952 |
| Anandadi Yoga | Srivatsa 11 Oct, 05:58 AM - 12 Oct, 04:01 AM Vajra 12 Oct, 04:01 AM - 12 Oct, 05:58 AM |
| Agni / Chandra / Rahu Vasa | Agni: Earth (Auspicious) Chandra: North Rahu: South-East |
| Planet | Rasi | Star (சார நாதன்) | Padam | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Virgo | Hasta | 4 | 23° 18' 27" |
| Moon | Pisces | Uttara Bhadrapada | 4 | 16° 34' 55" |
| Mercury | Virgo | Hasta | 4 | 22° 28' 50" |
| Venus | Virgo | Hasta | 4 | 20° 48' 46" |
| Mars | Leo | Magha | 4 | 10° 55' 25" |
| Jupiter | Scorpio | Vishakha | 4 | 03° 16' 57" |
| Saturn | Taurus | Rohini | 2 | 14° 17' 37" |
| Rahu | Scorpio | Anuradha | 4 | 15° 32' 16" |
| Ketu | Taurus | Rohini | 2 | 15° 32' 16" |
| Maandi | Leo | Magha | 2 | 05° 18' 27" |
| Lagna | Leo | Magha | 1 | 00° 14' 31" |
Today Thirukanitha Panchangam & Auspicious Timings
Discover the most precise Daily Panchangam tailored to your specific city's coordinates. Our dynamic Thirukanitha engine calculates real-time planetary transits to provide accurate Nalla Neram, Rahu Kalam, Yamagandam, and auspicious timings for your day-to-day planning.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. How accurate is this Thirukanitha Panchangam?
Our engine uses highly advanced Swiss Ephemeris astronomical data instead of ancient manual calculations, ensuring planetary movements are tracked down to the exact second for 100% accuracy.
2. How can I change the time and location?
Simply use the 'Location Search' box at the top of the page. Type your city name, select it from the dropdown, and the exact coordinates and timezone will be applied automatically.
3. Do Rahu Kalam and Yamagandam vary by location?
Yes. Since Sunrise and Sunset times differ from city to city, daily timings like Rahu Kalam and Yamagandam dynamically change based on your specific location's Sunrise.
4. What is Gowri Nalla Neram?
Gowri Panchangam divides daytime and nighttime into 8 equal parts, assigning auspicious (Amirtham, Dhanam) and inauspicious (Rogam, Soram) results for various activities.
5. What should I avoid during Chandrashtamam?
Chandrashtamam marks the 2.25 days when the Moon transits the 8th house from your natal Moon sign. It causes mental stress, so it's advised to avoid initiating new ventures or long travels.