Today Panchangam
TODAY TAMIL PANCHANGAM
Mer,
Mar
Mnd
| City Name | Chennai |
| English Date | 12 Jan 2024, 02:25 AM |
| Tamil Date / Rutu | Margazhi 27 (Hemanta Rutu) |
| Tamil Year | Shobhakrit Year |
| Day Type (Nokku) | Upward Looking Day |
| Moon Sign | Capricorn (Full Day) |
| Sun Sign | Sagittarius |
| Ayanam | Dakshinayana |
| Moon Phase | Shukla Paksha (Waxing) |
| Tithi | Shukla Paksha Prathama 11 Jan, 05:27 PM - 12 Jan, 02:23 PM Shukla Paksha Dwitiya 12 Jan, 02:23 PM - 13 Jan, 11:11 AM |
| Yogam | Harshana 11 Jan, 05:49 PM - 12 Jan, 02:04 PM Vajra 12 Jan, 02:04 PM - 13 Jan, 10:13 AM |
| Amirthadi Yoga | Siddha Yoga 12 Jan, 06:34 AM - 12 Jan, 03:18 PM Marana Yoga 12 Jan, 03:18 PM - 13 Jan, 06:34 AM |
| Karana | Bava 12 Jan, 03:57 AM - 12 Jan, 02:23 PM Balava 12 Jan, 02:23 PM - 13 Jan, 12:48 AM Kaulava 13 Jan, 12:48 AM - 13 Jan, 11:11 AM |
| Nakshatra | Uttara Ashadha 11 Jan, 05:38 PM - 12 Jan, 03:18 PM Shravana 12 Jan, 03:18 PM - 13 Jan, 12:49 PM |
| Chandrashtamam | Today Chandrashtamam for Gemini Rasi 11 Jan, 11:05 PM - 13 Jan, 11:35 PM |
| Thithi Sooniyam | Libra, Capricorn |
| Kari Naal | No |
| Nethiram & Jeevan | 2 Nethiram & 1 Jeevan |
| Vivaha Chakram | West Facing |
| Mudakku Rasi | Scorpio |
| Mudakku Star | Jyeshtha |
| Inauspicious Timings | |
| Rahu Kalam | 10:51 AM - 12:16 PM |
| Yamagandam | 03:08 PM - 04:33 PM |
| Dur Muhurtham | 08:51 AM - 09:37 AM 12:39 PM - 01:25 PM |
| Thiyajyam | 06:53 PM - 08:19 PM |
| Varjyam | 06:53 PM - 08:19 PM |
| Gulikai | 08:00 AM - 09:25 AM |
| Night Yamagandam | 09:08 PM - 10:42 PM |
| Kalan | 09:25 AM - 10:51 AM |
| Ardha Praharnan | 01:42 PM - 03:08 PM |
| Auspicious Timings | |
| Nalla Neram | Morning 09:54 AM - 10:51 AM Evening 04:34 PM - 05:31 PM |
| Gowri Nalla Neram | 12:16 PM - 01:42 PM 04:33 PM - 05:59 PM |
| Brahma Muhurtham | 04:58 AM - 05:46 AM |
| Godhuli Muhurtham | 05:47 PM - 06:11 PM |
| Abhijit Muhurtham | 11:54 AM - 12:39 PM |
| Amrita Kaalam | 09:31 AM - 10:58 AM 03:30 AM - 04:56 AM |
| Sun & Moon Timings | |
| Sunrise | 12 Jan 2024, 06:34 AM |
| Sunset | 12 Jan 2024, 05:59 PM |
| Solar Noon | 12 Jan 2024, 12:16 PM |
| Moonrise | 12 Jan 2024, 07:20 AM |
| Moonset | 12 Jan 2024, 06:59 PM |
| Vaara Soolai | |
| Soolam | West, South-West |
| Soolam Duration | 06:34 AM to 11:22 AM (12 Ghatis) |
| Remedy | Jaggery |
| Lunar Month / Year | |
| Amanta | Margashirsha |
| Purnimanta | Margashirsha |
| Vikram Year | 2080, Nala |
| Shaka Year | 1945, Shobhakrit |
| Shaka Year (National) | Pausha 22, 1945 |
| Anandadi Yoga | Ananda 12 Jan, 06:34 AM - 12 Jan, 03:18 PM Dhumra 12 Jan, 03:18 PM - 13 Jan, 06:34 AM |
| Agni / Chandra / Rahu Vasa | Agni: Sky (Inauspicious) Chandra: South Rahu: South-East |
| Planet | Rasi | Star (சார நாதன்) | Padam | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Sagittarius | Uttara Ashadha | 1 | 26° 55' 47" |
| Moon | Capricorn | Uttara Ashadha | 2 | 02° 03' 08" |
| Mercury | Sagittarius | Mula | 2 | 03° 30' 03" |
| Venus | Scorpio | Jyeshtha | 2 | 21° 41' 36" |
| Mars | Sagittarius | Mula | 4 | 11° 13' 19" |
| Jupiter | Aries | Ashwini | 4 | 11° 37' 42" |
| Saturn | Aquarius | Shatabhisha | 2 | 10° 04' 40" |
| Rahu | Pisces | Revati | 3 | 26° 06' 36" |
| Ketu | Virgo | Chitra | 1 | 26° 06' 36" |
| Maandi | Scorpio | Anuradha | 2 | 08° 55' 47" |
| Lagna | Libra | Vishakha | 3 | 28° 46' 09" |
Today Thirukanitha Panchangam & Auspicious Timings
Discover the most precise Daily Panchangam tailored to your specific city's coordinates. Our dynamic Thirukanitha engine calculates real-time planetary transits to provide accurate Nalla Neram, Rahu Kalam, Yamagandam, and auspicious timings for your day-to-day planning.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. How accurate is this Thirukanitha Panchangam?
Our engine uses highly advanced Swiss Ephemeris astronomical data instead of ancient manual calculations, ensuring planetary movements are tracked down to the exact second for 100% accuracy.
2. How can I change the time and location?
Simply use the 'Location Search' box at the top of the page. Type your city name, select it from the dropdown, and the exact coordinates and timezone will be applied automatically.
3. Do Rahu Kalam and Yamagandam vary by location?
Yes. Since Sunrise and Sunset times differ from city to city, daily timings like Rahu Kalam and Yamagandam dynamically change based on your specific location's Sunrise.
4. What is Gowri Nalla Neram?
Gowri Panchangam divides daytime and nighttime into 8 equal parts, assigning auspicious (Amirtham, Dhanam) and inauspicious (Rogam, Soram) results for various activities.
5. What should I avoid during Chandrashtamam?
Chandrashtamam marks the 2.25 days when the Moon transits the 8th house from your natal Moon sign. It causes mental stress, so it's advised to avoid initiating new ventures or long travels.