Today Panchangam
TODAY TAMIL PANCHANGAM
Ven (R)
Rah (R),
Lag
Sat (R)
Mnd
| City Name | Chennai |
| English Date | 02 Jun 2020, 07:34 AM |
| Tamil Date / Rutu | Vaikasi 20 (Vasanta Rutu) |
| Tamil Year | Sharvari Year |
| Day Type (Nokku) | Sama Looking Day |
| Moon Sign | Virgo 31 May, 10:19 AM - 02 Jun, 11:59 AM |
| Sun Sign | Taurus |
| Ayanam | Uttarayana |
| Moon Phase | Shukla Paksha (Waxing) |
| Tithi | Shukla Paksha Ekadashi 01 Jun, 02:57 PM - 02 Jun, 12:04 PM Shukla Paksha Dwadashi 02 Jun, 12:04 PM - 03 Jun, 09:05 AM |
| Yogam | Vyatipata 01 Jun, 01:16 PM - 02 Jun, 09:51 AM Variyan 02 Jun, 09:51 AM - 03 Jun, 06:20 AM |
| Amirthadi Yoga | Siddha Yoga 02 Jun, 05:41 AM - 02 Jun, 10:54 PM Siddha Yoga 02 Jun, 10:54 PM - 03 Jun, 05:41 AM |
| Karana | Vishti 02 Jun, 01:32 AM - 02 Jun, 12:04 PM Bava 02 Jun, 12:04 PM - 02 Jun, 10:35 PM Balava 02 Jun, 10:35 PM - 03 Jun, 09:05 AM |
| Nakshatra | Chitra 02 Jun, 01:02 AM - 02 Jun, 10:54 PM Swati 02 Jun, 10:54 PM - 03 Jun, 08:42 PM |
| Chandrashtamam | Today Chandrashtamam for Aquarius Rasi 31 May, 10:19 AM - 02 Jun, 11:59 AM |
| Thithi Sooniyam | Sagittarius, Pisces |
| Kari Naal | No |
| Nethiram & Jeevan | 1 Nethiram & 1/2 (Half) Jeevan |
| Vivaha Chakram | East Facing |
| Mudakku Rasi | Cancer |
| Mudakku Star | Pushya |
| Inauspicious Timings | |
| Rahu Kalam | 03:19 PM - 04:56 PM |
| Yamagandam | 08:54 AM - 10:30 AM |
| Dur Muhurtham | 08:15 AM - 09:07 AM 11:00 PM - 11:44 PM (Night) |
| Thiyajyam | 08:19 AM - 09:47 AM 03:59 AM - 05:26 AM |
| Varjyam | 08:19 AM - 09:47 AM 03:59 AM - 05:26 AM |
| Gulikai | 12:07 PM - 01:43 PM |
| Night Yamagandam | 01:30 AM - 02:54 AM |
| Kalan | 01:43 PM - 03:19 PM |
| Ardha Praharnan | 07:17 AM - 08:54 AM |
| Auspicious Timings | |
| Nalla Neram | Morning 07:18 AM - 08:22 AM Evening 04:56 PM - 06:00 PM |
| Gowri Nalla Neram | 07:17 AM - 08:54 AM 04:56 PM - 06:32 PM |
| Brahma Muhurtham | 04:05 AM - 04:53 AM |
| Godhuli Muhurtham | 06:20 PM - 06:44 PM |
| Abhijit Muhurtham | 11:41 AM - 12:32 PM |
| Amrita Kaalam | 05:04 PM - 06:32 PM |
| Sun & Moon Timings | |
| Sunrise | 02 Jun 2020, 05:41 AM |
| Sunset | 02 Jun 2020, 06:32 PM |
| Solar Noon | 02 Jun 2020, 12:07 PM |
| Moonrise | 02 Jun 2020, 03:13 PM |
| Moonset | 02 Jun 2020, 02:38 AM |
| Vaara Soolai | |
| Soolam | North, North-West |
| Soolam Duration | 05:41 AM to 10:29 AM (12 Ghatis) |
| Remedy | Milk |
| Lunar Month / Year | |
| Amanta | Vaishakha |
| Purnimanta | Vaishakha |
| Vikram Year | 2077, Pramadisa |
| Shaka Year | 1942, Sharvari |
| Shaka Year (National) | Jyeshtha 12, 1942 |
| Anandadi Yoga | Dhwanksha 02 Jun, 05:41 AM - 02 Jun, 10:54 PM Dhwaja 02 Jun, 10:54 PM - 03 Jun, 05:41 AM |
| Agni / Chandra / Rahu Vasa | Agni: Netherworld (Inauspicious) Chandra: South Rahu: West |
| Planet | Rasi | Star (சார நாதன்) | Padam | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Taurus | Rohini | 3 | 17° 52' 30" |
| Moon | Virgo | Chitra | 2 | 27° 18' 11" |
| Mercury | Gemini | Ardra | 2 | 11° 13' 36" |
| Venus | Taurus | Rohini | 4 | 20° 29' 40" |
| Mars | Aquarius | Shatabhisha | 4 | 19° 16' 51" |
| Jupiter | Capricorn | Uttara Ashadha | 2 | 02° 34' 02" |
| Saturn | Capricorn | Uttara Ashadha | 4 | 07° 26' 11" |
| Rahu | Gemini | Mrigashirsha | 4 | 05° 59' 42" |
| Ketu | Sagittarius | Mula | 2 | 05° 59' 42" |
| Maandi | Virgo | Uttara Phalguni | 3 | 05° 52' 30" |
| Lagna | Gemini | Ardra | 2 | 13° 15' 00" |
Today Thirukanitha Panchangam & Auspicious Timings
Discover the most precise Daily Panchangam tailored to your specific city's coordinates. Our dynamic Thirukanitha engine calculates real-time planetary transits to provide accurate Nalla Neram, Rahu Kalam, Yamagandam, and auspicious timings for your day-to-day planning.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. How accurate is this Thirukanitha Panchangam?
Our engine uses highly advanced Swiss Ephemeris astronomical data instead of ancient manual calculations, ensuring planetary movements are tracked down to the exact second for 100% accuracy.
2. How can I change the time and location?
Simply use the 'Location Search' box at the top of the page. Type your city name, select it from the dropdown, and the exact coordinates and timezone will be applied automatically.
3. Do Rahu Kalam and Yamagandam vary by location?
Yes. Since Sunrise and Sunset times differ from city to city, daily timings like Rahu Kalam and Yamagandam dynamically change based on your specific location's Sunrise.
4. What is Gowri Nalla Neram?
Gowri Panchangam divides daytime and nighttime into 8 equal parts, assigning auspicious (Amirtham, Dhanam) and inauspicious (Rogam, Soram) results for various activities.
5. What should I avoid during Chandrashtamam?
Chandrashtamam marks the 2.25 days when the Moon transits the 8th house from your natal Moon sign. It causes mental stress, so it's advised to avoid initiating new ventures or long travels.