Today Panchangam
TODAY TAMIL PANCHANGAM
Mnd
Rah (R)
Lag
Sat
Ket (R)
| City Name | Chennai |
| English Date | 06 Feb 2020, 07:34 AM |
| Tamil Date / Rutu | Thai 22 (Hemanta Rutu) |
| Tamil Year | Vikari Year |
| Day Type (Nokku) | Upward Looking Day |
| Moon Sign | Gemini (Full Day) |
| Sun Sign | Capricorn |
| Ayanam | Uttarayana |
| Moon Phase | Shukla Paksha (Waxing) |
| Tithi | Shukla Paksha Dwadashi 05 Feb, 09:31 PM - 06 Feb, 08:23 PM Shukla Paksha Trayodashi 06 Feb, 08:23 PM - 07 Feb, 06:31 PM |
| Yogam | Vishkambha 06 Feb, 03:34 AM - 07 Feb, 01:19 AM Priti 07 Feb, 01:19 AM - 07 Feb, 10:29 PM |
| Amirthadi Yoga | Marana Yoga 06 Feb, 06:34 AM - 07 Feb, 01:20 AM Amirtha Yoga 07 Feb, 01:20 AM - 07 Feb, 06:34 AM |
| Karana | Bava 05 Feb, 09:31 PM - 06 Feb, 09:03 AM Balava 06 Feb, 09:03 AM - 06 Feb, 08:23 PM Kaulava 06 Feb, 08:23 PM - 07 Feb, 07:33 AM |
| Nakshatra | Ardra 06 Feb, 01:58 AM - 07 Feb, 01:20 AM Punarvasu 07 Feb, 01:20 AM - 08 Feb, 12:00 AM |
| Chandrashtamam | Today Chandrashtamam for Scorpio Rasi 05 Feb, 01:59 PM - 07 Feb, 06:24 PM |
| Thithi Sooniyam | Libra, Capricorn |
| Kari Naal | No |
| Nethiram & Jeevan | 1 Nethiram & 1/2 (Half) Jeevan |
| Vivaha Chakram | North Facing |
| Mudakku Rasi | Scorpio |
| Mudakku Star | Anuradha |
| Inauspicious Timings | |
| Rahu Kalam | 01:50 PM - 03:17 PM |
| Yamagandam | 06:34 AM - 08:01 AM |
| Dur Muhurtham | 10:26 AM - 11:13 AM 03:05 PM - 03:52 PM |
| Thiyajyam | 10:09 AM - 11:42 AM |
| Varjyam | 10:09 AM - 11:42 AM |
| Gulikai | 09:28 AM - 10:55 AM |
| Night Yamagandam | 10:50 PM - 12:22 AM |
| Kalan | 10:55 AM - 12:23 PM |
| Ardha Praharnan | 03:17 PM - 04:44 PM |
| Auspicious Timings | |
| Nalla Neram | Morning 10:56 AM - 11:54 AM Evening 04:44 PM - 05:42 PM |
| Gowri Nalla Neram | 12:23 PM - 01:50 PM 04:44 PM - 06:11 PM |
| Brahma Muhurtham | 04:58 AM - 05:46 AM |
| Godhuli Muhurtham | 05:59 PM - 06:23 PM |
| Abhijit Muhurtham | 11:59 AM - 12:46 PM |
| Amrita Kaalam | 03:36 PM - 05:09 PM |
| Sun & Moon Timings | |
| Sunrise | 06 Feb 2020, 06:34 AM |
| Sunset | 06 Feb 2020, 06:11 PM |
| Solar Noon | 06 Feb 2020, 12:23 PM |
| Moonrise | 06 Feb 2020, 03:19 PM |
| Moonset | 06 Feb 2020, 03:36 AM |
| Vaara Soolai | |
| Soolam | South, South-East |
| Soolam Duration | 06:34 AM to 02:34 PM (20 Ghatis) |
| Remedy | Oil |
| Lunar Month / Year | |
| Amanta | Pausha |
| Purnimanta | Pausha |
| Vikram Year | 2076, Paridhavi |
| Shaka Year | 1941, Vikari |
| Shaka Year (National) | Magha 17, 1941 |
| Anandadi Yoga | Kana 06 Feb, 06:34 AM - 07 Feb, 01:20 AM Siddhi 07 Feb, 01:20 AM - 07 Feb, 06:34 AM |
| Agni / Chandra / Rahu Vasa | Agni: Netherworld (Inauspicious) Chandra: West Rahu: South |
| Planet | Rasi | Star (சார நாதன்) | Padam | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Capricorn | Shravana | 4 | 22° 35' 57" |
| Moon | Gemini | Ardra | 1 | 09° 49' 05" |
| Mercury | Aquarius | Shatabhisha | 1 | 09° 46' 55" |
| Venus | Pisces | Uttara Bhadrapada | 1 | 03° 48' 26" |
| Mars | Scorpio | Jyeshtha | 4 | 28° 44' 12" |
| Jupiter | Sagittarius | Purva Ashadha | 3 | 20° 37' 50" |
| Saturn | Capricorn | Uttara Ashadha | 2 | 01° 29' 30" |
| Rahu | Gemini | Ardra | 2 | 12° 11' 42" |
| Ketu | Sagittarius | Mula | 4 | 12° 11' 42" |
| Maandi | Pisces | Revati | 2 | 22° 35' 57" |
| Lagna | Aquarius | Shatabhisha | 1 | 08° 24' 12" |
Today Thirukanitha Panchangam & Auspicious Timings
Discover the most precise Daily Panchangam tailored to your specific city's coordinates. Our dynamic Thirukanitha engine calculates real-time planetary transits to provide accurate Nalla Neram, Rahu Kalam, Yamagandam, and auspicious timings for your day-to-day planning.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. How accurate is this Thirukanitha Panchangam?
Our engine uses highly advanced Swiss Ephemeris astronomical data instead of ancient manual calculations, ensuring planetary movements are tracked down to the exact second for 100% accuracy.
2. How can I change the time and location?
Simply use the 'Location Search' box at the top of the page. Type your city name, select it from the dropdown, and the exact coordinates and timezone will be applied automatically.
3. Do Rahu Kalam and Yamagandam vary by location?
Yes. Since Sunrise and Sunset times differ from city to city, daily timings like Rahu Kalam and Yamagandam dynamically change based on your specific location's Sunrise.
4. What is Gowri Nalla Neram?
Gowri Panchangam divides daytime and nighttime into 8 equal parts, assigning auspicious (Amirtham, Dhanam) and inauspicious (Rogam, Soram) results for various activities.
5. What should I avoid during Chandrashtamam?
Chandrashtamam marks the 2.25 days when the Moon transits the 8th house from your natal Moon sign. It causes mental stress, so it's advised to avoid initiating new ventures or long travels.