Today Panchangam
TODAY TAMIL PANCHANGAM
Mnd
Jup,
Sat,
Ket (R),
Lag
| City Name | Chennai |
| English Date | 20 Dec 2019, 07:35 AM |
| Tamil Date / Rutu | Margazhi 5 (Hemanta Rutu) |
| Tamil Year | Vikari Year |
| Day Type (Nokku) | Sama Looking Day |
| Moon Sign | Virgo (Full Day) |
| Sun Sign | Sagittarius |
| Ayanam | Dakshinayana |
| Moon Phase | Krishna Paksha (Waning) |
| Tithi | Krishna Paksha Navami 19 Dec, 09:23 PM - 20 Dec, 07:16 PM Krishna Paksha Dashami 20 Dec, 07:16 PM - 21 Dec, 05:15 PM |
| Yogam | Saubhagya 19 Dec, 05:16 PM - 20 Dec, 02:19 PM Sobhana 20 Dec, 02:19 PM - 21 Dec, 11:26 AM |
| Amirthadi Yoga | Amirtha Yoga 20 Dec, 06:25 AM - 20 Dec, 09:08 PM Siddha Yoga 20 Dec, 09:08 PM - 21 Dec, 06:25 AM |
| Karana | Taitila 19 Dec, 09:23 PM - 20 Dec, 08:19 AM Garaja 20 Dec, 08:19 AM - 20 Dec, 07:16 PM Vanija 20 Dec, 07:16 PM - 21 Dec, 06:15 AM Vishti 21 Dec, 06:15 AM - 21 Dec, 05:15 PM |
| Nakshatra | Hasta 19 Dec, 10:33 PM - 20 Dec, 09:08 PM Chitra 20 Dec, 09:08 PM - 21 Dec, 07:48 PM |
| Chandrashtamam | Today Chandrashtamam for Aquarius Rasi 19 Dec, 05:38 AM - 21 Dec, 08:27 AM |
| Thithi Sooniyam | Leo, Scorpio |
| Kari Naal | No |
| Nethiram & Jeevan | 1 Nethiram & 1/2 (Half) Jeevan |
| Vivaha Chakram | West Facing |
| Mudakku Rasi | Sagittarius |
| Mudakku Star | Purva Ashadha |
| Inauspicious Timings | |
| Rahu Kalam | 10:41 AM - 12:06 PM |
| Yamagandam | 02:56 PM - 04:21 PM |
| Dur Muhurtham | 08:41 AM - 09:27 AM 12:28 PM - 01:14 PM |
| Thiyajyam | 06:27 AM - 07:58 AM 04:41 AM - 06:12 AM |
| Varjyam | 06:27 AM - 07:58 AM 04:41 AM - 06:12 AM |
| Gulikai | 07:50 AM - 09:15 AM |
| Night Yamagandam | 08:56 PM - 10:31 PM |
| Kalan | 09:15 AM - 10:41 AM |
| Ardha Praharnan | 01:31 PM - 02:56 PM |
| Auspicious Timings | |
| Nalla Neram | Morning 09:44 AM - 10:41 AM Evening 04:22 PM - 05:19 PM |
| Gowri Nalla Neram | 12:06 PM - 01:31 PM 04:21 PM - 05:46 PM |
| Brahma Muhurtham | 04:49 AM - 05:37 AM |
| Godhuli Muhurtham | 05:34 PM - 05:58 PM |
| Abhijit Muhurtham | 11:43 AM - 12:28 PM |
| Amrita Kaalam | 03:29 PM - 05:00 PM |
| Sun & Moon Timings | |
| Sunrise | 20 Dec 2019, 06:25 AM |
| Sunset | 20 Dec 2019, 05:46 PM |
| Solar Noon | 20 Dec 2019, 12:06 PM |
| Moonrise | 20 Dec 2019, 12:42 AM |
| Moonset | 20 Dec 2019, 01:08 PM |
| Vaara Soolai | |
| Soolam | West, South-West |
| Soolam Duration | 06:25 AM to 11:13 AM (12 Ghatis) |
| Remedy | Jaggery |
| Lunar Month / Year | |
| Amanta | Margashirsha |
| Purnimanta | Pausha |
| Vikram Year | 2076, Paridhavi |
| Shaka Year | 1941, Vikari |
| Shaka Year (National) | Margashirsha 29, 1941 |
| Anandadi Yoga | Amrita 20 Dec, 06:25 AM - 20 Dec, 09:08 PM Musala 20 Dec, 09:08 PM - 21 Dec, 06:25 AM |
| Agni / Chandra / Rahu Vasa | Agni: Earth (Auspicious) Chandra: South Rahu: South-East |
| Planet | Rasi | Star (சார நாதன்) | Padam | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Sagittarius | Mula | 2 | 03° 44' 13" |
| Moon | Virgo | Hasta | 2 | 15° 19' 54" |
| Mercury | Scorpio | Jyeshtha | 2 | 21° 48' 02" |
| Venus | Capricorn | Uttara Ashadha | 3 | 05° 37' 56" |
| Mars | Libra | Vishakha | 2 | 26° 15' 56" |
| Jupiter | Sagittarius | Mula | 3 | 09° 47' 43" |
| Saturn | Sagittarius | Purva Ashadha | 4 | 25° 53' 34" |
| Rahu | Gemini | Ardra | 3 | 14° 44' 19" |
| Ketu | Sagittarius | Purva Ashadha | 1 | 14° 44' 19" |
| Maandi | Capricorn | Uttara Ashadha | 4 | 09° 44' 13" |
| Lagna | Sagittarius | Purva Ashadha | 2 | 19° 04' 40" |
Today Thirukanitha Panchangam & Auspicious Timings
Discover the most precise Daily Panchangam tailored to your specific city's coordinates. Our dynamic Thirukanitha engine calculates real-time planetary transits to provide accurate Nalla Neram, Rahu Kalam, Yamagandam, and auspicious timings for your day-to-day planning.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. How accurate is this Thirukanitha Panchangam?
Our engine uses highly advanced Swiss Ephemeris astronomical data instead of ancient manual calculations, ensuring planetary movements are tracked down to the exact second for 100% accuracy.
2. How can I change the time and location?
Simply use the 'Location Search' box at the top of the page. Type your city name, select it from the dropdown, and the exact coordinates and timezone will be applied automatically.
3. Do Rahu Kalam and Yamagandam vary by location?
Yes. Since Sunrise and Sunset times differ from city to city, daily timings like Rahu Kalam and Yamagandam dynamically change based on your specific location's Sunrise.
4. What is Gowri Nalla Neram?
Gowri Panchangam divides daytime and nighttime into 8 equal parts, assigning auspicious (Amirtham, Dhanam) and inauspicious (Rogam, Soram) results for various activities.
5. What should I avoid during Chandrashtamam?
Chandrashtamam marks the 2.25 days when the Moon transits the 8th house from your natal Moon sign. It causes mental stress, so it's advised to avoid initiating new ventures or long travels.