Today Panchangam
TODAY TAMIL PANCHANGAM
Lag
Sat
Mer
| City Name | Chennai |
| English Date | 30 Aug 2032, 09:51 PM |
| Tamil Date / Rutu | Aavani 14 (Varsha Rutu) |
| Tamil Year | Paridhavi Year |
| Day Type (Nokku) | Upward Looking Day |
| Moon Sign | Gemini (Full Day) |
| Sun Sign | Leo |
| Ayanam | Dakshinayana |
| Moon Phase | Krishna Paksha (Waning) |
| Tithi | Krishna Paksha Dashami 29 Aug, 01:55 PM - 30 Aug, 03:15 PM Krishna Paksha Ekadashi 30 Aug, 03:15 PM - 31 Aug, 05:03 PM |
| Yogam | Siddhi 30 Aug, 03:26 AM - 31 Aug, 03:41 AM Vyatipata 31 Aug, 03:41 AM - 01 Sep, 04:15 AM |
| Amirthadi Yoga | Siddha Yoga 30 Aug, 05:57 AM - 31 Aug, 04:32 AM Amirtha Yoga 31 Aug, 04:32 AM - 31 Aug, 05:57 AM |
| Karana | Vishti 30 Aug, 02:31 AM - 30 Aug, 03:15 PM Bava 30 Aug, 03:15 PM - 31 Aug, 04:06 AM Balava 31 Aug, 04:06 AM - 31 Aug, 05:03 PM |
| Nakshatra | Ardra 30 Aug, 02:22 AM - 31 Aug, 04:32 AM Punarvasu 31 Aug, 04:32 AM - 01 Sep, 07:05 AM |
| Chandrashtamam | Today Chandrashtamam for Scorpio Rasi 29 Aug, 01:27 PM - 01 Sep, 12:25 AM |
| Thithi Sooniyam | Leo, Scorpio |
| Kari Naal | No |
| Nethiram & Jeevan | 1 Nethiram & 1/2 (Half) Jeevan |
| Vivaha Chakram | South Facing |
| Mudakku Rasi | Aries |
| Mudakku Star | Ashwini |
| Inauspicious Timings | |
| Rahu Kalam | 07:30 AM - 09:03 AM |
| Yamagandam | 10:36 AM - 12:09 PM |
| Dur Muhurtham | 12:34 PM - 01:23 PM 03:02 PM - 03:52 PM |
| Thiyajyam | 11:32 AM - 01:16 PM |
| Varjyam | 11:32 AM - 01:16 PM |
| Gulikai | 01:42 PM - 03:15 PM |
| Night Yamagandam | 03:03 AM - 04:30 AM |
| Kalan | 03:15 PM - 04:48 PM |
| Ardha Praharnan | 09:03 AM - 10:36 AM |
| Auspicious Timings | |
| Nalla Neram | Morning 06:29 AM - 07:31 AM Evening 04:48 PM - 05:50 PM |
| Gowri Nalla Neram | 05:57 AM - 07:30 AM 12:09 PM - 01:42 PM |
| Brahma Muhurtham | 04:21 AM - 05:09 AM |
| Godhuli Muhurtham | 06:08 PM - 06:32 PM |
| Abhijit Muhurtham | 11:44 AM - 12:34 PM |
| Amrita Kaalam | 05:38 PM - 07:23 PM |
| Sun & Moon Timings | |
| Sunrise | 30 Aug 2032, 05:57 AM |
| Sunset | 30 Aug 2032, 06:20 PM |
| Solar Noon | 30 Aug 2032, 12:09 PM |
| Moonrise | 30 Aug 2032, 01:18 AM |
| Moonset | 30 Aug 2032, 02:19 PM |
| Vaara Soolai | |
| Soolam | East, South-West |
| Soolam Duration | 05:57 AM to 09:09 AM (8 Ghatis) |
| Remedy | Curd |
| Lunar Month / Year | |
| Amanta | Shravana |
| Purnimanta | Bhadrapada |
| Vikram Year | 2089, Krodhana |
| Shaka Year | 1954, Paridhavi |
| Shaka Year (National) | Bhadrapada 8, 1954 |
| Anandadi Yoga | Kaladanda 30 Aug, 05:57 AM - 31 Aug, 04:32 AM Dhumra 31 Aug, 04:32 AM - 31 Aug, 05:57 AM |
| Agni / Chandra / Rahu Vasa | Agni: Earth (Auspicious) Chandra: West Rahu: North-West |
| Planet | Rasi | Star (சார நாதன்) | Padam | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Leo | Purva Phalguni | 1 | 13° 31' 35" |
| Moon | Gemini | Ardra | 3 | 16° 36' 34" |
| Mercury | Leo | Magha | 3 | 07° 22' 56" |
| Venus | Virgo | Uttara Phalguni | 4 | 07° 42' 26" |
| Mars | Cancer | Ashlesha | 4 | 27° 41' 18" |
| Jupiter | Sagittarius | Uttara Ashadha | 1 | 28° 31' 16" |
| Saturn | Gemini | Ardra | 2 | 10° 44' 16" |
| Rahu | Libra | Swati | 1 | 08° 59' 00" |
| Ketu | Aries | Ashwini | 3 | 08° 59' 00" |
| Maandi | Pisces | Revati | 1 | 19° 31' 35" |
| Lagna | Aries | Bharani | 1 | 16° 38' 26" |
Today Thirukanitha Panchangam & Auspicious Timings
Discover the most precise Daily Panchangam tailored to your specific city's coordinates. Our dynamic Thirukanitha engine calculates real-time planetary transits to provide accurate Nalla Neram, Rahu Kalam, Yamagandam, and auspicious timings for your day-to-day planning.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. How accurate is this Thirukanitha Panchangam?
Our engine uses highly advanced Swiss Ephemeris astronomical data instead of ancient manual calculations, ensuring planetary movements are tracked down to the exact second for 100% accuracy.
2. How can I change the time and location?
Simply use the 'Location Search' box at the top of the page. Type your city name, select it from the dropdown, and the exact coordinates and timezone will be applied automatically.
3. Do Rahu Kalam and Yamagandam vary by location?
Yes. Since Sunrise and Sunset times differ from city to city, daily timings like Rahu Kalam and Yamagandam dynamically change based on your specific location's Sunrise.
4. What is Gowri Nalla Neram?
Gowri Panchangam divides daytime and nighttime into 8 equal parts, assigning auspicious (Amirtham, Dhanam) and inauspicious (Rogam, Soram) results for various activities.
5. What should I avoid during Chandrashtamam?
Chandrashtamam marks the 2.25 days when the Moon transits the 8th house from your natal Moon sign. It causes mental stress, so it's advised to avoid initiating new ventures or long travels.