Today Panchangam
TODAY TAMIL PANCHANGAM
Lag
Mnd
| City Name | Chennai |
| English Date | 30 Sep 2020, 09:51 PM |
| Tamil Date / Rutu | Purattasi 14 (Varsha Rutu) |
| Tamil Year | Sharvari Year |
| Day Type (Nokku) | Downward Looking Day |
| Moon Sign | Aquarius 28 Sep, 09:41 AM - 30 Sep, 08:36 PM |
| Sun Sign | Virgo |
| Ayanam | Dakshinayana |
| Moon Phase | Shukla Paksha (Waxing) |
| Tithi | Shukla Paksha Chaturdashi 29 Sep, 10:33 PM - 01 Oct, 12:26 AM Shukla Paksha Purnima 01 Oct, 12:26 AM - 02 Oct, 02:35 AM |
| Yogam | Ganda 29 Sep, 07:24 PM - 30 Sep, 07:48 PM Vriddhi 30 Sep, 07:48 PM - 01 Oct, 08:25 PM |
| Amirthadi Yoga | Siddha Yoga 30 Sep, 05:58 AM - 01 Oct, 03:14 AM Marana Yoga 01 Oct, 03:14 AM - 01 Oct, 05:58 AM |
| Karana | Garaja 29 Sep, 10:33 PM - 30 Sep, 11:27 AM Vanija 30 Sep, 11:27 AM - 01 Oct, 12:26 AM Vishti 01 Oct, 12:26 AM - 01 Oct, 01:29 PM |
| Nakshatra | Purva Bhadrapada 30 Sep, 12:47 AM - 01 Oct, 03:14 AM Uttara Bhadrapada 01 Oct, 03:14 AM - 02 Oct, 05:56 AM |
| Chandrashtamam | Today Chandrashtamam for Cancer Rasi 28 Sep, 09:41 AM - 30 Sep, 08:36 PM |
| Thithi Sooniyam | Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces |
| Kari Naal | No |
| Nethiram & Jeevan | 1 Nethiram & 1/2 (Half) Jeevan |
| Vivaha Chakram | South Facing |
| Mudakku Rasi | Pisces |
| Mudakku Star | Uttara Bhadrapada |
| Inauspicious Timings | |
| Rahu Kalam | 11:58 AM - 01:28 PM |
| Yamagandam | 07:28 AM - 08:58 AM |
| Dur Muhurtham | 11:34 AM - 12:22 PM |
| Thiyajyam | 07:50 AM - 09:36 AM |
| Varjyam | 07:50 AM - 09:36 AM |
| Gulikai | 10:28 AM - 11:58 AM |
| Night Yamagandam | 11:58 PM - 01:28 AM |
| Kalan | 11:58 AM - 01:28 PM |
| Ardha Praharnan | 05:58 AM - 07:28 AM |
| Auspicious Timings | |
| Nalla Neram | Morning 09:29 AM - 10:29 AM Evening 04:29 PM - 05:29 PM |
| Gowri Nalla Neram | 05:58 AM - 07:28 AM 02:58 PM - 04:29 PM |
| Brahma Muhurtham | 04:22 AM - 05:10 AM |
| Godhuli Muhurtham | 05:47 PM - 06:11 PM |
| Abhijit Muhurtham | 11:34 AM - 12:22 PM |
| Amrita Kaalam | 06:25 PM - 08:11 PM |
| Sun & Moon Timings | |
| Sunrise | 30 Sep 2020, 05:58 AM |
| Sunset | 30 Sep 2020, 05:59 PM |
| Solar Noon | 30 Sep 2020, 11:58 AM |
| Moonrise | 30 Sep 2020, 05:18 PM |
| Moonset | 30 Sep 2020, 04:39 AM |
| Vaara Soolai | |
| Soolam | North, North-East |
| Soolam Duration | 05:58 AM to 12:22 PM (16 Ghatis) |
| Remedy | Milk |
| Lunar Month / Year | |
| Amanta | Bhadrapada |
| Purnimanta | Bhadrapada |
| Vikram Year | 2077, Pramadisa |
| Shaka Year | 1942, Sharvari |
| Shaka Year (National) | Ashvin 8, 1942 |
| Anandadi Yoga | Padma 30 Sep, 05:58 AM - 01 Oct, 03:14 AM Lumba 01 Oct, 03:14 AM - 01 Oct, 05:58 AM |
| Agni / Chandra / Rahu Vasa | Agni: Earth (Auspicious) Chandra: West Rahu: South-West |
| Planet | Rasi | Star (சார நாதன்) | Padam | Degree |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Virgo | Hasta | 2 | 13° 49' 07" |
| Moon | Pisces | Purva Bhadrapada | 4 | 00° 37' 25" |
| Mercury | Libra | Swati | 1 | 09° 29' 06" |
| Venus | Leo | Magha | 1 | 03° 19' 00" |
| Mars | Aries | Ashwini | 1 | 00° 59' 27" |
| Jupiter | Sagittarius | Purva Ashadha | 4 | 23° 45' 50" |
| Saturn | Capricorn | Uttara Ashadha | 2 | 01° 11' 49" |
| Rahu | Taurus | Mrigashirsha | 2 | 29° 36' 16" |
| Ketu | Scorpio | Jyeshtha | 4 | 29° 36' 16" |
| Maandi | Leo | Purva Phalguni | 2 | 19° 49' 07" |
| Lagna | Taurus | Rohini | 3 | 18° 11' 45" |
Today Thirukanitha Panchangam & Auspicious Timings
Discover the most precise Daily Panchangam tailored to your specific city's coordinates. Our dynamic Thirukanitha engine calculates real-time planetary transits to provide accurate Nalla Neram, Rahu Kalam, Yamagandam, and auspicious timings for your day-to-day planning.
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. How accurate is this Thirukanitha Panchangam?
Our engine uses highly advanced Swiss Ephemeris astronomical data instead of ancient manual calculations, ensuring planetary movements are tracked down to the exact second for 100% accuracy.
2. How can I change the time and location?
Simply use the 'Location Search' box at the top of the page. Type your city name, select it from the dropdown, and the exact coordinates and timezone will be applied automatically.
3. Do Rahu Kalam and Yamagandam vary by location?
Yes. Since Sunrise and Sunset times differ from city to city, daily timings like Rahu Kalam and Yamagandam dynamically change based on your specific location's Sunrise.
4. What is Gowri Nalla Neram?
Gowri Panchangam divides daytime and nighttime into 8 equal parts, assigning auspicious (Amirtham, Dhanam) and inauspicious (Rogam, Soram) results for various activities.
5. What should I avoid during Chandrashtamam?
Chandrashtamam marks the 2.25 days when the Moon transits the 8th house from your natal Moon sign. It causes mental stress, so it's advised to avoid initiating new ventures or long travels.